top of page
SCORE
A級 スコア
2025年公式戦結果及び通算成績 全62試合26勝33敗3分 (公式戦30試合17勝3敗0分) 〈花見川区連盟〉2025年 春:1回戦敗退 夏:準決勝敗退 3位 秋:1回戦敗退 〈長作リーグ〉 5勝0敗0分 優勝 〈京葉連盟〉 春:1回戦敗退 秋:2回戦敗退 〈千葉市スポーツ少年団〉 2回戦敗退 〈千葉市春季中央大会〉 2回戦敗退 ベス ト16進出 〈千葉市秋季中央大会〉 2回戦敗退 ベスト16進出 〈朝日旗争奪関東団地少年野球連盟 千葉支部大会〉 1回戦敗退 〈読売旗争奪関東少年野球 千葉支部大会〉 2回戦敗退
日付 | 公式戦 or 練習試合 | 試合会場 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|
12/20/2025 | 練習試合 | 幕張舟溜跡公園野球場 | 武石ブルーサンダー | 5-5 | △ |
12/20/2025 | 長作リーグ秋季大会 | 幕張舟溜跡公園野球場 | ヤングジャイアンツ | 8-0 | 〇 |
12/07/2025 | 長作リーグ秋季大会 | 幕張舟溜跡公園野球場 | いなげパイレーツ | 5-4 | 〇 |
11/30/2025 | 練習試合 | 幕張舟溜跡公園野球場 | 前原サンライズ | 6-2 | 〇 |
11/29/2025 | 練習試合 | 一本松公園球場 | 幕張ヒーローズ | 5-14 | ✖ |
11/24/2025 | 練習試合 | 幕張舟溜跡公園野球場 | 新浦安ドリームスター | 1-10 | ✖ |
11/22/2025 | 長作リーグ秋季大会 | 幕張舟溜跡公園野球場 | 大東あずま・習志野フェニックス合同 | 1-6 | ✖ |
11/16/2025 | 長作リーグ秋季大会 | 幕張舟溜跡公園野球場 | 穴川タイガース | 8-5 | 〇 |
11/08/2025 | 長作リーグ秋季大会 | 幕張舟溜跡公園野球場 | 園生わかば | 8-4 | 〇 |
11/02/2025 | 花見川区 連盟秋季大会 1回戦 | 幕張舟溜跡公園野球場 | 検見川クラブ | 6-8 | ✖ |
11/01/2025 | 練習試合 | 幕張舟溜跡公園野球場 | 幕張ヒーローズ | 2-3 | ✖ |
10/19/2025 | 千葉市中央大会3回戦 | 青葉の森公園球場 | あすみが丘ゴールデンスターズ | 0-17 | ✖ |
10/18/2025 | 練習試合 | 幕張舟溜跡公園野球場 | 八千代東南クラブ | 4-5 | ✖ |
10/13/2025 | 練習試合 | 幕張舟溜跡公園野球場 | ミヤコリトルベアーズ | 3-4 | ✖ |
10/12/2025 | 練習試合 | 幕張舟溜跡公園野球場 | 鷺沼マリーンズ | 11-5 | 〇 |
10/11/2025 | 練習試合 | 幕張舟溜跡公園野球場 | 大東あずま・習志野フェニックス合同 | 5-16 | ✖ |
10/05/2025 | 練習試合 | 幕張舟溜跡公園野球場 | 藤上ディアーズ | 5-6 | ✖ |
10/04/2025 | 京葉秋季大会2回戦 | 中高浜公園 | 院内イーグルス | 3-8 | ✖ |
09/27/2025 | 練習試合 | 幕張舟溜跡公園野球場 | 習志野サンデーズ | 8-17 | ✖ |
09/23/2025 | 練習試合 | 夏見台近隣公園 | 夏見台アタックス | 1-10 | ✖ |
08/31/2025 | 秋季千葉市中央大会 1回戦 | 中田スポーツセンター | 磯辺シーグルス | 17-1 | 〇 |
08/24/2025 | 練習試合 | 幕張舟溜跡公園野球場 | 村上ファイターズ | 9-8 | 〇 |
08/23/2025 | 練習試合 | 幕張舟溜跡公園野球場 | 実籾・袖ヶ浦連合 | 6-5 | 〇 |
08/17/2025 | 長作リーグ | 幕張舟溜跡公園野球場 | ヤングジャイアンツ | 10-2 | 〇 |
08/03/2025 | 長作リーグ | 幕張舟溜跡公園野球場 | いなげパイレーツ | 14-3 | 〇 |
08/02/2025 | 長作リーグ | 幕張舟溜跡公園野球場 | 穴川タイガース | 7-6 | 〇 |
07/27/2025 | 練習試合 | 幕張舟溜跡公園野球場 | 幕張ヒーローズ | 5-6 | ✖ |
07/20/2025 | 花見川区 連盟夏季大会 3位決定戦 | 柏井球場 | 検見川クラブ | 5-3 | 〇 |
07/19/2025 | 花磯リーグ 第二戦 | 幕張舟溜跡公園野球場 | 磯辺シャークス | 2-8 | ✖ |
07/13/2025 | 花見川区 連盟夏季大会 2回戦 | 幕張舟溜跡公園野球場 | 武石ブルーサンダー | 2-4 | ✖ |
07/12/2025 | 練習試合 | 幕張舟溜跡公園野球場 | 丸山ベアーズ | 4-4 | △ |
07/06/2025 | 練習試合 | 幕張舟溜跡公園野球場 | 大和田タイガース | 6-9 | ✖ |
06/29/2025 | 練習試合 | 幕張舟溜跡公園野球場 | 夏見台パワーズ | 3-10 | ✖ |
06/28/2025 | 読売旗争奪関東少年野球 千葉支部大会2回戦 | さつき西グラウンド | 磯辺シャークス | 0-5 | ✖ |
06/14/2025 | 長作リーグ | 幕張舟溜跡公園野球場 | 園生わかば | 5-3 | 〇 |
06/08/2025 | 練習試合 | 幕張舟溜跡公園野球場 | ツインドルフィンズ | 1-7 | ✖ |
06/07/2025 | 花見川区 連盟夏季大会 1回戦 | 幕張舟溜跡公園野球場 | 黒潮 | 4-3 | 〇 |
06/01/2025 | 練習試合 | 幕張舟溜跡公園野球場 | 小林キラーズ | 11-0 | 〇 |
05/25/2025 | 花磯リーグ | 幕張舟溜跡公園野球場 | 幕西ファイヤーズ | 2-5 | ✖ |
05/24/2025 | 読売旗争奪関東少年野球 千葉支部大会1回戦 | さつき西グラウンド | 四街道ブルースターズ | 4-2 | 〇 |
05/11/2025 | 練習試合 | 幕張舟溜跡公園野球場 | 宮本ビーバース | 8-4 | 〇 |
05/04/2025 | 練習試合 | 幕張舟溜跡公園野球場 | 習志野台赤トンボ | 0-11 | ✖ |
05/03/2025 | 練習試合 | 幕張舟溜跡公園野球場 | 夏見台パワーズ | 0-3 | ✖ |
04/27/2025 | 長作リーグ | 幕張舟溜跡公園野球場 | 大東あずまヤンチャーズ | 7-5 | 〇 |
04/26/2025 | 春季中央大会2回戦 | 稲毛海浜公園グラウンド | 磯辺シャークス | 1-8 | ✖ |
04/20/2025 | 春季中央大会1回戦 | 青葉の森 | 園生わかば | 14-7 | 〇 |
04/19/2025 | 京葉春季大会1回戦 | 柏井球場 | 花見川ヒューガーズ | 1-9 | ✖ |
04/12/2025 | 朝日旗争奪関東団地少年野球連盟 千葉支部大会二回戦 | さつき西グラウンド | 幸町リトルインディアンズ | 4-9 | ✖ |
04/05/2025 | スポ少二回戦 | 幕西グラウンド | 桜木ライオンズ | 3-7 | ✖ |
03/30/2025 | スポ少一回戦 | 愛生グラウンド | 天台バッファローズ | 5-2 | 〇 |
03/23/2025 | 花見川区連盟春季大会 順位決定2回戦 | 柏井球場 | 花見川ツインズ | 9-3 | 〇 |
03/22/2025 | 花見川区連盟春季大会 順位決定1回戦 | 幕張舟溜跡公園野球場 | 幕張ヒーローズ | 7-5 | 〇 |
03/20/2025 | 練習試合 | 幕張舟溜跡公園野球場 | 高州コンドルス | 8-2 | 〇 |
03/15/2025 | 練習試合 | 幕張舟溜跡公園野球場 | 向山ファイターズ | 4-9 | ✖ |
03/02/2025 | 花見川区 連盟春季大会 1回戦 | 柏井球場 | 武石ブルーサンダー | 0-7 | ✖ |
03/01/2025 | 練習試合 | 幕張舟溜跡公園野球場 | 塚田クラブ | 10-10 | △ |
02/24/2025 | 練習試合 | 幕張舟溜跡公園野球場 | 若松ヤンガース | 15-10 | 〇 |
02/16/2025 | 練習試合 | 若松公園グランド | 海神スパローズ | 5-7 | ✖ |
02/15/2025 | 練習試合 | 幕張舟溜跡公園野球場 | 大久保フロッグス | 2-10 | ✖ |
02/11/2025 | 練習試合 | 幕張舟溜跡公園野球場 | 津田沼少年野球団 | 5‐20 | ✖ |
02/09/2025 | 練習試合 | さつき西グラウンド | 花見川ヒューガーズ | 2-6 | ✖ |
02/01/2025 | 練習試合 | 幕張舟溜跡公園野球場 | 宮野木ビーバーズ | 3-2 | 〇 |
bottom of page