top of page
STANDINGS
2024年度 長作リーグ
A級
チーム名 | WIN | DRAW | LOSE | 残り試合 |
---|---|---|---|---|
幕張昆陽クラブ | 5 | 0 | 0 | 0 |
ヤングジャイアンツ | 4 | 0 | 1 | 0 |
いなげパイレーツ | 3 | 0 | 2 | 0 |
園生わかば | 2 | 0 | 3 | 0 |
穴川タイガース | 1 | 0 | 4 | 0 |
大東あづまヤンチャーズ | 0 | 0 | 5 | 0 |
2024年12月9日更新
B級
チーム名 | WIN | DRAW | LOSE | 残り試合 |
---|---|---|---|---|
幕張昆陽クラブ | 3 | 0 | 1 | 0 |
いなげパイレーツ | 2 | 1 | 1 | 0 |
園生わかば | 2 | 2 | 0 | 0 |
穴川タイガース | 1 | 0 | 3 | 0 |
ヤングジャイアンツ | 0 | 1 | 3 | 0 |
2024年11月17日更新
C級
チーム名 | WIN | DRAW | LOSE | 残り試合 |
---|---|---|---|---|
いなげパイレーツ | 2 | 0 | 0 | 1 |
穴川タイガース | 1 | 1 | 1 | 0 |
ヤングジャイアンツ | 0 | 1 | 1 | 1 |
幕張昆陽クラブ | 0 | 0 | 1 | 2 |
2024年11月17日更新
A級 秋季リーグ
チーム名 | WIN | DRAW | LOSE | 残り試合 |
---|---|---|---|---|
大東あずまヤンチャーズ | 2 | 3 | ||
穴川タイガース | 2 | 2 | 2 | 0 |
園生わかば | 4 | 1 | ||
いなげパイレーツ | 4 | 1 | ||
ヤングジャイアンツ | 2 | 3 | ||
幕張昆陽クラブ | 1 | 1 | 1 | 2 |
bottom of page